№ | АВИАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Име | Адрес | ДДС № | Деклариран период | ||
от | До | ||||
| 1 | HELI AIR SERVICES Jsc. "ХЕЛИ ЕР-САУ" АД | Sofia Airport-North, 1540, Sofia, Bulgaria 1540, гр.София, Летище София-север | BG121448470 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 2 | EUROPEAN AIR CHARTER Jsc. "ЮРЪПИЪН ЕЪР ЧАРТЪР ЕАД " EAД | 35, Pavel Krasov Str., Gorubliane, 1138, Sofia, Bulgaria 1138, гр. София, кв. Горубляне, ул. "Павел Красов", № 35 | BG204830885 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 3 | BULGARIA AIR Jsc. "БЪЛГАРИЯ ЕЪР" АД | Sofia Airport, 1540, Sofia, Bulgaria 1540, гр. София, Летище София, бул. "Брюксел", №1 | BG000633828 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 4 | COMPASS CARGO AIRLINES EOOD "КОМПАС КАРГО ЕЪРЛАЙНС" ЕООД | off.10, fl.5, Jessika Office Center, 229, Botevgradsko shosse, Blvd., 1517, Sofia, Bulgaria 1517, гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 229, офис център, "Джесика", ет. 5, офис 10 | BG123089443 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 5 | CARGO AIR Ltd. "КАРГО ЕР" ООД | 1 Brussels Blvd., Sofia Airport, 1540, Sofia, Bulgaria 1540, гр. София, бул. "Брюксел" №1 | BG121433881 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 6 | B H AIR Ltd. БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД | 7, Dyakon Ignatii Str., 1000, Sofia, Bulgaria 1000, гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 7 | BG130540291 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 7 | SPECIAL PURPOSE AVIATION OPERATOR ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРТОР | Sofia Airport, 1540, Sofia, Bulgaria 1540, гр.София, Летище София | BG129009105 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 8 | AIR VOLTA AD ЕЪР ВОЛТА АД | 3A, Nikolay Haytov str., 1113, Sofia, Republic of Bulgaria 1113, София, ул.“Н. Хайтов“, №3А | BG207969922 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 9 | BUL AIR Ltd. БУЛ ЕР ЕООД | 1 Brussels Blvd., Sofia Airport, 1540, Sofia, Bulgaria 1540, гр. София, Летище София, бул. "Брюксел" №1 | BG 831032406 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 10 | FLY2SKY Jsc. ФЛАЙ2СКАЙ АД | 64, Christopher Columbus blvd., building A02, fl.0, office 021, 1528, Sofia, Bulgaria 1528, София, бул. Христофор Колумб, 64, сграда А02, партер, офис 021 | BG 207941061 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 11 | ELECTRA AIRWAYS Ltd. ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС ООД | Office A7, fl.5, 51, Al. Malinov Blvd., Sofia1712 , Bulgaria 1712, гр. София, бул. „Ал. Малинов”, № 51, ет.5, офис A7 | BG 203506186 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 12 | EGT JET Ltd. ЕГТ Джет ЕООД | 4 Maritsa str., 1151 Sofia, Bulgaria гр. София 1151, ул. „Марица“, № 4 | BG 205537060 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 13 | ALK Jsc. А Л К АД | Slatina district, 63 Shipchenski prohod Blvd., 1574 Sofia, Bulgaria гр. София 1574, р-н Слатина, ул. "Шипченски проход", 63 | BG 202361478 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 14 | Aviostart Ltd Авиостарт ООД | 13 Tsvetna gradina Str., 1421 Sofia, Bulgaria гр. София 1421, ул. Цветна градина 13 | BG 121826322 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 15 | GULLIVAIR Ltd. ГЪЛИВЕЪР ЕООД | 44, Petar Parchevich str., 1000, Sofia, Bulgaria гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 44 | BG 203947405 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 16 | PARADOX JETS LTD ПАРАДОКС ДЖЕТС ЕООД | 91, Maritsa blvd., Maritsa Business center, fl.3, office 11, 4000, Plovdiv гр. Пловдив, 4000, бул. „Марица“, № 91, бизнес център „Марица“, ет. 3, офис 11 | BG205706145 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 17 | GP AVIATION Ltd ГП АВИЕЙШЪН ЕООД | Sofia Airport, bl.3, fl. 3, 1540, Sofia, Bulgaria гр. София, 1540, ж.к. „Летище София“, бл. 3, ет. 3, | BG205050977 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 18 | AVIO BRAVO Ltd АВИО БРАВО ЕООД | 1 Christopher Columbus blvd, bl. 3, fl. 3, 1540 Sofia, Bulgaria гр. София, 1540, бул. "Христофор Колумб" №1,бл.3, ет.3 | BG131094340 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 19 | SUN AIR BULGARIA AD СЪН ЕЪР БЪЛГАРИЯ АД | 25 Nezabravka str., 1540 Sofia, Bulgaria гр. София, 1540, ул. "Незабравка", 25 | BG206394778 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
| 20 | AVIO OTRYAD VARNA Ltd. АВИООТРЯД ВАРНА ООД | Bl.401, entr.17, fl.4, ap.288 Vl. Varnenchik, 9000, Varna, Bulgaria 9000, гр. Варна, ж.к.“Вл. Варненчик“, бл.401, вх.17, ет.4, ап.288 | BG 103256924 | 1.1.2026 | 31.12.2026 |
Attachments
| Attachment | Size |
|---|---|
| Архив 29.12.2025 г. | 16.68 KB |
| Архив 01.2025 г. | 13.79 KB |
| Архив 10.2024 г. | 22.42 KB |
| Архив 01.2024 г. | 21.17 KB |
| Архив 03.2023 г. | 85 KB |
| Архив 2022 г. | 66 KB |
| Archive 01.01.2021 г. | 85.5 KB |
| Archive 12.2020 | 52.56 KB |
| Archive 01.2019 | 81 KB |
| Archive 12.2018 | 88.5 KB |
| Archive 05.2018 | 88 KB |
| Archive 08.2017 | 85.5 KB |
| Archive 12.2017 | 86 KB |
| Archive 2016 | 19.51 KB |
| Archive 2015 | 81 KB |
| Archive 2014 | 112.55 KB |
| Archive 2013 | 99.5 KB |
| Archive 2012 | 31.5 KB |
