№ | Наименование | Собственик/ползвател | Географски координати | Дата на регистрация | Дата на прекратяване на регистрацията/ причини за прекратяване |
1 | Летище "Лесново" | Име: "ИНТЕРСКАЙ" АД ЕИК: 200493755 МОЛ: Христо Христов |
42°38'04'' N 23°38'47'' E | 24.02.2022 г | |
2 | Летище "Гривица" | Име: "Димитров, Иванов-Ер Мизия" ООД ЕИК: 202443523 МОЛ: Димитър Димитров |
43°24'54''N 24°44'05''E | 24.02.2022 г | |
3 | Летище "Долна баня" | Име: "РАТАН" ООД ЕИК: 121667681 МОЛ: Ватко Бешлиев |
42°18'31''N 23°49'14''E | 24.02.2022 г | |
4 | Летище "Приморско" | Име: "Приморско клуб" ЕАД ЕИК: 201795176 МОЛ: Цветелина Златкова |
42°15'35''N 27°42'13''E | 24.02.2022 г | |
5 | Летище "Кайнарджа" | Име: ЕТ "Ребус-Стоянка Георгиева" ЕИК: BG 118585046 МОЛ: Стоянка Георгиева |
43°58'14''N 27°28'10''E | 24.02.2022 г | |
6 | Летище "Ерден" | Име: "АВА Скай" ЕООД ЕИК: 111565525 МОЛ: Ани Стаменова |
43°29'58''N 23°18'16''E | 24.02.2022 г | |
7 | Летище "Ихтиман" | Име: "ЛК-ЕЪР" ООД ЕИК: 206402837 МОЛ: Анастасия Цветкова |
42°25'19''N 23°46'02''E | 24.02.2022 г | |
8 | Летище "Балчик" | Име: "Летище София" ЕАД ЕИК: 121023551 МОЛ: Иван Димитриев |
43°25'28''N 28°10'51''E | 24.02.2022 г | |
9 | Летище "Бохот" | Име: "Олимпия Ер" ЕООД ЕИК: 106604777 МОЛ: Валери Илиев |
43°18'25''N 24°41'30''E | 24.02.2022 г | |
10 | Вертолетно летище "Лозен" | Име: "Интер Системс" ООД ЕИК: 102057741 МОЛ: Румен Вътев |
42°37'10''N 23°30'05''E | 24.02.2022 г | |
11 | Летище "Драгановци" | Име: "Агро Фермер" ООД ЕИК: 107593718 МОЛ: Мирослав Хинков |
42°56'32''N 25°10'15''E | 24.02.2022 г | |
12 | Летище "Белчин" | Име: "Еър Ситис" ЕООД ЕИК: 200525555 МОЛ: Свилен Иванов |
42°22'29''N 23°23'33''E | 24.02.2022 г | |
13 | Летище "Сливница" | Име: "Аеротехника - Кирилов" ЕООД ЕИК: 175242901 МОЛ: Мая Кирилова |
42°50'38''N 23°00'51''E | 24.02.2022 г | |
14 | Вертолетно летище "Света Марина" | Име: "МБАЛ Света Марина" ЕАД ЕИК: 103562052 / BG 103562052 МОЛ: проф. д-р Силва Андонова |
43°13'37''N 27°56'22''E | 24.02.2022 г | |
15 | Летище "Бяла" | Име: "Каполи Ер" ООД ЕИК: 117026118 МОЛ: Силвия Панайотова |
43°27'49''N 25°42'42''E | 24.02.2022 г | |
16 | Вертолетно летище "Калиманци" | Име: "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД ЕИК: 103256924 МОЛ: Веселин Стоянов |
43°16'49.6''N 27°42'18.2''E | 24.02.2022 г | Заповед № 45-01-613/22.12.2023 г. за спиране временно правата, произтичащи от регистрация № 16/ 24.02.2022 г. за вертолетно летище „Калиманци“ (LBKA) за срок от 12 месеца, в сила от 17.01.2024 г. |
17 | Летище "София УЕСТ" | Име: "София Уест Еърпорт" ООД ЕИК: 121589866 МОЛ: Васил Ненчев |
42°26'39''N 22°59'03''E | 24.02.2022 г | Заповед 45-01-336/22.07.2024 г. за прекратяване и отнемане на правата, произтичащи от регистрация № 17/24.02.2022 г., издадена на "София Уест Еърпорт" ООД за летище "София Уест", в сила от 08.08.2024 г. |
18 | Летище "Даскал Атанасово" | Име: "КМК" ЕООД ЕИК: 123516169 МОЛ: Красимир Петков |
42°19'17''N 25°53'37''E | 24.02.2022 г | |
19 | Летище "Благоево" | Име: ЕТ "Скайларк - Георги георгиев" ЕИК: 116017689 МОЛ: Георги Георгиев |
43°27'19''N 26°25'54''E | 24.02.2022 г | |
20 | Летище "Слънчев Бряг" | Име: "Крафт Инвест" ЕООД ЕИК: 102930544 МОЛ: Гичо Ковачев |
42°43'36''N 27°37'29''E | 24.02.2022 г | |
21 | Вертолетно летище "Марково" | Име: "Лъкшъри Бългериън Истейтс" ЕООД ЕИК: 200882692 МОЛ: Мирослав Чардаков |
42°04'42.23''N 24°42'12.8''E | 24.02.2022 г | |
22 | Летище "Горски Извор" | Име: "Пловдив Ер Сървис" ЕООД ЕИК: 115867040 МОЛ: Данаил Русев |
42°02'09''N 25°24'30''E | 24.02.2022 г | |
23 | Вертолетно летище "Рожен" | Име: "ТРИДЕНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕИК: 175090169 МОЛ: Мирослав Чардаков |
41°40'13.9''N 24°43'34.2''E | 24.02.2022 г | |
24 | Летище "Монтана" | Име: "АВИАМОНТ" АД ЕИК: 111039490 МОЛ: Катя Атанасова |
43°22'50''N 23°15'55''E | 24.02.2022 г | |
25 | Летище "Цалапица" | Име: "ЕМИ - ЕР" ЕООД ЕИК: 115893918 МОЛ: Емилян Вълев |
42°11'20''N 24°32'08''E | 24.02.2022 г | |
26 | Летище "Марица" | Име: "АГБ - 2004" ЕООД ЕИК: 115826645 МОЛ: Георги Бънев |
42°15'55''N 24°43'14''E | 24.02.2022 г | |
27 | Летище "Казанлък" | Име: "ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК" АД ЕИК: 201727887 МОЛ: Иво Койчев |
42°35'10.1''N 25°25'36.2''E | 24.02.2022 г | |
28 | Летище "Русе" | Име: "ЕЪРПОРТ РУСЕ" ООД ЕИК: 207216344 МОЛ: Тодор Йонев Светослав Александров |
43°41'41.5''N 26°03'24.22''E | 24.02.2022 г | Издадено удостоверение за експлоатационна годност по чл. 43, ал.2, т. 3 от ЗГВ, в сила от 22.02.2024 г. |
29 | Летище "Язовир Студен Кладенец" | Име: "Арпезос Бус" ООД ЕИК: 108034258 МОЛ: Величко Минев |
41°37'49''N 25°28'51''E | 24.02.2022 г | |
30 | Летище "Градище" | Име: Сдружение с нестопанска цел "Скай Шумен" ЕИК: 176728621 МОЛ: Христо Добрев |
43°20'01''N 26°51'14''E | 24.02.2022 г | |
31 | Летище "Алфа метал" | Име: „МЕТАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД ЕИК: 107580101 МОЛ: Стелияна Димитрова Друмчева |
42°56'55''N 25°21'32''E | 24.02.2022 г | |
32 | Летище "Малево" | Име: "ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК" АД ЕИК: 201727887 МОЛ: Иво Койчев |
41°52'09.9''N 25°36'45.4''E | 24.02.2022 г | Заповед № 45-01-375/23.08.2023 г. за прекратяване на регистрацията на летище Малево, по заявление на управителя на "Авиотех" ООД. |
33 | Вертолетно летище "Венелин" | Име: "САВИК–ВАРНА" ЕООД ЕИК: 202092017 МОЛ: Сабине Беатрис В. Койш |
43°04'09''N 27°41'16.3''E | 24.02.2022 г | 03.06.2022г. Заповед № 45-01-280/03.06.2022г. на ГД ГВА, по заявление на "Савик-Варна"ЕООД |
34 | Летище "Долна Митрополия" | Име: ВВВУ "Г.Бенковски" ЕИК: 129011005 МОЛ: Бригаден генерал Юлиян Радойски |
43°27'06''N 24°30'10''E | 24.02.2022 г | |
35 | Вертолетно летище "Милениум-Център" | Име: "ГРАНД ХОТЕЛ МИЛЕНИУМ СОФИЯ" ООД GRAND HOTEL MILLENNIUM SOFIA Ltd. ЕИК: 205948178 МОЛ: Александър Рангелов |
42°40'55.6''N 23°18'53.3''E | 24.02.2022 г | |
36 | Вертолетно летище "Райово" | Име: "Хелифлайт" ЕООД (Heliflight Ltd.) ЕИК: 206374074 МОЛ: Габриел Крикорян |
42°21'57.6''N 23°30'44.1''E | 24.02.2022 г | |
37 | Вертолетно летище "Язовир Студен кладенец" | Име: "Арпезос Бус" ООД ЕИК: 108034258 МОЛ: Величко Минев |
41°37'39.9''N 25°28'26.9''E | 24.02.2022 г | |
38 | Летище "Сапарева баня" | Име: "Авиатика" ООД ЕИК: 205414135 МОЛ: Ивета Матева |
42°18'48.3''N 23°15'19.4''E | 01.03.2023 г. | |
39 | Летище "Паничарево" | Име: "Пан Авиейшън" ЕООД ЕИК: 206979785 МОЛ: Асен Сурдолов |
42°16'34.8''N 22°59'26.8''E | 04.08.2023 г. | |
40 | Вертолетно летище "Долна Митрополия" | Име: ВВВУ "Георги Бенковски" ЕИК: 129011005 МОЛ: Бригаден генерал Юлиян Радойски |
43°27'45.110''N 24°31'57.321''E | 20.09.2023 г. | |
41 | Летище "Правец" | Име: "Ники Ротор Авиейшън" ООД ЕИК: 201104146 МОЛ: Миглена Копчева |
42°54'07.3''N 23°54'56.1''E | 29.12.2023 г. | |
42 | Летище "Белозем" | Име: "Адвенчър М" ЕООД ЕИК: 160008472 МОЛ: Михаил Петров |
42°12'59.279''N 25°04'09.129''E | 14.05.2024 г. | |
ЗАБЕЛЕЖКА: Контактите на длъжностните лица на летищата по настоящия Регистър могат да бъдат открити в AIP на Република България. |