| № | Наименование | Собственик/ползвател | Географски координати | Дата на регистрация | Дата на прекратяване на регистрацията/ причини за прекратяване |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БВЛ "Уни Хоспитал" | Име: "МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ" ООД ЕИК: 112520604 МОЛ: д-р Явор Дренски | 42°29'35.03'' N 24°11'06.05'' E | 13.11.2023 г | |
| 2 | БВЛ " СВЕТА АННА" | Име: "УМБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ" ООД ЕИК: 130367715 МОЛ: д-р Славчо Близнаков | 42°39'35.433'' N 23°22'24.381'' E | 19.01.2024 г. | |
| 3 | БВЛ " ЛОЗЕНЕЦ" | Име: УМБАЛ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД ЕИК: 205967328 МОЛ: д-р Олга Мицова | 42°39'46.785'' N 23°18'41.346'' E | 30.01.2024 г. | |
| 4 | БВЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" | Име: УМБАЛ "Света Екатерина" - София ЕАД ЕИК: 831605845 МОЛ: проф. д-р Димитър Петков, дмн | 42°41'05.678'' N 23°18'40.244'' E | 02.02.2024 г. | |
| 5 | БВЛ "УМБАЛ КАНЕВ" | Име: "УМБАЛ КАНЕВ" АД ЕИК: 117505556 МОЛ: инж. Иван Иванов | 43°51'33.62'' N 25°57'33.80'' E | 14.08.2025 г. | |
| 6 | БВЛ "МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов - В. Търново" | Име: МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД В. Търново ЕИК: 104510514 МОЛ: д-р Даниел Илиев | 43°04'35.413'' N 25°36'49.179'' E | 11.04.2024 г. | |
| 7 | БВЛ "ТУНЕЛ ЖЕЛЕЗНИЦА" | Име: Агенция "Пътна инфраструктура" ЕИК: 000695089 МОЛ: инж. Йордан Вълчев | 41°55'48.697'' N 23°06'19.572'' E | 14.05.2024 г. | |
| 8 | БВЛ "Д-р Стамен Илиев" | Име: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана ЕИК: 111047073 МОЛ: Д-р Тодор Тодоров | 43°24'14.19'' N 23°14'09.68'' E | 31.07.2024 г. | |
| 9 | БВЛ "УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ" | Име: УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив ЕИК: 115576405 МОЛ: Д-р Карен Джамбазов, дм | 42°08'18.552" N 24°42'50.096" E | 08.08.2024 г. | |
| 10 | БВЛ "МБАЛ - ШУМЕН" | Име: МБАЛ "Шумен" АД ЕИК: 127521092 МОЛ: Д-р Димитър Костов | 43°16'31.09" N 26°55'01.86" E | 06.06.2025 г. | |
| 11 | БВЛ МБАЛ "Д-Р Атанас Дафовски" | Име: МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД – гр. Кърджали ЕИК: 108501669 МОЛ: Д-р Тодор Черкезов | 41°38'46.88" N 25°22'38.84" E | 25.06.2025 г. | |
| 12 | БВЛ УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" | Име: УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД – гр. Стара Загора ЕИК: 123535874 МОЛ: Проф. д-р Йовчо Йовчев | 42°25'23.17" N 25°36'42.57" E | 07.08.2025 г. | |
| 13 | БВЛ МБАЛ "Д-р Тота Венкова" | Име: МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – гр. Габрово ЕИК: 107507217 МОЛ: Д-р Минко Михов | 42°52'18.21" N 25°18'22.07" E | 20.08.2025 г. | |
| 14 | БВЛ МБАЛ "Света Петка" | Име: МБАЛ "Света Петка" АД – гр. Видин ЕИК: 105515902 МОЛ: Ивета Найденова | 43°59'52.71" N 22°52'32.56" E | 12.09.2025 г. | |
| 15 | БВЛ МБАЛ "Д-р Иван Селимински" | Име: МБАЛ "Д-р Иван Селимински - Сливен" АД – гр. Сливен ЕИК: 119502733 МОЛ: д-р Васислав Петров | 42°40'30.28" N 26°19'34.77" E | 17.10.2025 г. | |
| 16 | БВЛ МБАЛ "Сърце и Мозък" | Име: МБАЛ "Сърце и Мозък" АД – гр. Плевен ЕИК: 203831564 МОЛ: Мартин Митев | 43°24'39.28" N 24°36'31.16" E | 12.11.2025 г. | |
| 17 | БВЛ МБАЛ "Свети Иван Рилски - Габрово" | Име: МБАЛ "Свети Иван Рилски - Габрово" ЕООД – гр. Габрово ЕИК: 204586598 МОЛ: Добромир Илковски | 42°51'08.04" N 25°19'21.52" E | 06.01.2026 г. | |
| 18 | БВЛ МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян | Име: МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян ЕИК: 120503871 МОЛ: Д-р Марин Даракчиев | 41°34'26.37" N 24°43'10.67" E | 23.03.2026 г. | |
| 19 | БВЛ МБАЛ "Хасково" | Име: МБАЛ "Хасково" АД – гр. Хасково ЕИК: 126529015 МОЛ: Д-р Георги Гелов | 41°56'10.17" N 25°33'58.82" E | 24.03.2026 г. | |
* | Вертолетно летище "Света Марина" | Име: "МБАЛ Света Марина" ЕАД ЕИК: 103562052 / BG 103562052 МОЛ: проф. д-р Силва Андонова | 43°13'37'' N 27°56'22'' E | 24.02.2022 г |
